Α.Μ. ΟΜΙΛΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  Α.Μ. ΕΙΟ
1 ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30.01.70 1336
2 ΚΑΡΑΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30.01.70 1382
3 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30.01.70 1383
4 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 30.01.70 1384
5 ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.01.70 1385
6 ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 30.01.70 1386
7 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30.01.70 1387
8 ΚΑΛΙΒΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30.01.70 1388
9 ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30.01.70 1389
10 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30.01.70 1390
11 ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30.01.70 1391
12 ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30.01.70 1392
13 ΜΠΑΖΑΚΗΣ Β. 30.01.70 1393
14 ΠΟΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.01.70 1394
15 ΑΝΔΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 30.01.70 1395
16 ΓΚΙΩΝΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 30.01.70 1396
17 ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30.01.70 1397
18 ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30.01.70 1398
19 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06.08.73 1788
20 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06.08.73 1789
21 ΨΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06.08.73 1790
22 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06.08.73 1791
23 ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 06.08.73 1792
24 ΣΥΓΓΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 06.08.73 1793
25 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 11.06.74 1935
26 ΠΙΡΠΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 10.06.74 1936
27 ΜΠΟΖΙΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 07.06.74 1937
28 ΠΙΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 02.09.75 2300
29 ΠΙΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 02.09.75 2301
30 ΝΙΟΝΝΙΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02.09.75 2302
31 ΚΑΛΙΒΡΟΥΣΣΗΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ 21.08.75 2303
32 ΤΑΤΣΟΜΟΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21.08.75 2304
34 ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.08.75 2306
35 ΚΑΡΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.08.75 2307
36 ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 01.08.75 2308
37 ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 01.08.75 2309
38 ΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02.03.75 2310
39 ΛΕΒΑΝΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 07.07.76 2372
40 ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 10.07.76 2373
41 ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22.07.76 2374
42 ΦΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13.07.76 2375
43 ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10.07.76 2376
44 ΓΛΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30.07.76 2377
45 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22.07.76 2378
46 ΑΜΩΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 22.07.76 2379
47 ΑΜΩΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.07.76 2380
58 ΦΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27.04.83 4352
60 ΠΟΛΕΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 28.06.83 4445
61 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28.06.83 4446
62 ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΘΕΑΝΩ 28.06.83 4447
63 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28.06.83 4448
64 ΚΡΙΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28.06.83 4449
65 ΜΙΧΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 28.06.83 4452
66 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 28.06.83 4451
67 ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 10.09.84 4968
68 ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 10.09.84 4969
69 ΚΟΚΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.09.84 4970
70 ΞΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10.07.84 4862
71 ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 10.07.84 4863
72 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 10.07.84 4864
73 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10.07.84 4865
74 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.07.84 4866
75 ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 10.07.84 4867
76 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.07.84 4868
77 ΠΙΤΤΑΚΙΔΗΣ ΖΑΝΝΗΣ 10.07.84 4869
78 ΝΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10.07.84 4870
79 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10.07.84 4871
80 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10.07.84 4872
81 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10.07.84 4873
82 ΡΑΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10.07.84 4874
83 ΙΣΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 10.07.84 4875
84 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ 10.07.84 4876
85 ΛΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10.07.84 4877
86 ΓΕΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10.09.84 4971
87 ΑΜΩΡΑΤΗ ΘΕΩΔΟΡΑ 10.09.84 4972
88 ΚΑΛΙΒΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 10.09.84 4973
89 ΜΗΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10.09.84 4974
90 ΡΑΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10.09.84 4975
91 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ 10.09.84 4976
92 ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10.09.84 4977
93 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 31.01.85 5166
94 ΚΑΡΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 31.01.85 5167
95 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31.01.85 5168
96 ΜΑΛΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31.01.85 5169
97 ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 02.07.85 5400
98 ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 31.01.85 5170
99 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ 02.07.85 5401
100 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 02.07.85 5402
101 ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 02.07.85 5403
102 ΠΙΤΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02.07.85 5404
103 ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02.07.85 5405
104 ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02.07.85 5406
105 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 20.09.85 5457
106 ΜΕΝΤΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 20.09.85 5458
107 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20.09.85 5459
108 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΗΣ 20.09.85 5460
109 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20.09.85 5461
110 ΜΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 20.09.85 5462
111 ΚΑΜΠΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 20.09.85 5463
112 ΔΕΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 20.09.85 5464
113 ΜΠΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20.09.85 5465
114 ΤΑΓΚΑΡΑΚΗ ΠΟΠΗ 20.09.85 5466
115 ΔΡΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 20.09.85 5467
116 ΒΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 20.09.85 5468
117 ΚΙΝΔΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20.09.85 5469
118 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 12.08.86 6020
119 ΚΟΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12.08.86 6019
120 ΔΑΛΕΖΙΟΣ -ΙΓΓΛΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12.08.86 6021
121 ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 03.09.86 6033
122 ΑΖΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17.02.88 6375
123 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 17.02.88 6589
124 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΗΣ 17.02.88 6588
125 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 17.02.88 6583
126 ΒΕΡΝΑΡΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.02.88 6590
127 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 17.02.88 6376
128 ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 19.08.87 6483
129 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12.08.87 6470
130 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 17.02.88 6582
131 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 17.02.88 6591
132 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ 17.02.88 9584
133 ΣΩΡΟΥΛΑ ΔΑΦΝΗ 17.02.88 9585
134 ΚΟΛΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17.02.88 9586
135 ΜΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24.05.88 6673
136 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19.08.88 6809
137 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19.08.88 6813
138 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 19.08.88 6810
139 ΜΠΕΓΛΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.08.88 6805
140 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 19.08.88 6804
141 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 19.08.88 6806
142 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19.08.88 6807
143 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 19.08.88 6808
144 ΝΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19.08.88 67902
145 ΤΣΑΠΕΚΟΣ ΑΔΑΜ 19.08.88 6814
146 ΜΑΝΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19.08.88 6812
147 ΓΛΥΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19.08.88 6796
148 ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19.08.88 6802
149 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19.08.88 6798
150 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05.10.88 6078
151 ΔΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21.02.89 7039
152 ΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03.10.89 7385
153 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19.08.88 6801
154 ΜΙΧΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.88 6877
155 ΝΟΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 19.08.88 6800
156 ΝΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 19.08.88 6799
157 ΦΟΛΕΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 05.10.88 6879
158 ΦΟΛΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 19.08.88 6812
159 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 19.08.88 6803
160 ΑΡΑΘΥΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 05.10.88 6880
161 ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 21.02.89 7037
162 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10.10.88 6886
163 ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 13.10.89 7391
164 ΓΑΛΙΑΣΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 13.10.89 7386
165 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10.10.88 6887
166 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10.10.88 6884
167 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10.10.88 6889
168 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10.10.88 6888
169 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 10.10.88 6885
170 ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 04.07.89 7278
171 ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΣ ΖΑΝΝΗΣ 21.04.89 7038
172 ΚΕΡΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04.07.89 7274
173 ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 04.07.89 7281
174 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 04.07.89 7277
175 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 03.10.89 7392
176 ΚΑΤΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΙΜΩΝ 04.07.89 7275
177 ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 03.10.89 7389
178 ΔΑΓΙΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 04.07.89 7276
179 ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04.07.89 7273
180 ΔΑΓΙΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 04.07.89 7279
181 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04.07.89 7280
182 ΒΟΚΟΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 03.10.89 7384
183 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03.10.89 7387
184 ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ ΑΡΗΣ 09.10.90 7388
185 ΚΑΙΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 05.06.91 382
186 ΚΑΡΑΚΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ 03.10.89 823
187 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7390
188 ΦΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 03.02.91
189 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 03.02.91 686
190 ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΑ 05.06.91 685
191 ΜΩΡΟΣ ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ 05.06.91 829
192 ΞΕΝΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ 05.06.91 824
193 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 05.06.91 827
194 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 05.06.91 828
195 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05.06.91 825
196 ΧΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 05.06.91 826
197 ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13.05.91 822
198 ΒΑΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17.02.92 1184
199 ΒΑΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 17.02.92 1185
200 ΒΑΡΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 17.02.92 1183
201 ΚΟΛΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17.02.92 1192
202 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17.02.92 1194
203 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 17.02.92 1176
204 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 17.02.92 1191
205 ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 17.02.92 1195
206 ΛΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 17.02.92 1181
207 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ 17.02.92 1180
208 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17.02.92 1186
209 ΛΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17.02.92 1179
210 ΝΤΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17.02.92 1187
211 ΤΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 17.02.92 1182
212 ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 17.02.92 1189
213 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 17.02.92 1190
214 ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17.02.92 1193
215 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17.02.92 1177
216 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17.02.92 1178
217 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17.02.92 1188
218 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 18.04.97 5045
219 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 18.04.97 5047
220 ΨΩΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 18.04.97 5048
221 ΜΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18.04.97 5046
222 ΜΩΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΝΑ 18.04.97 5045
223 ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14.04.94 2708
224 ΣΤΑΜΟΥ ΜΟΣΧΑ 14.04.94 2706
225 ΖΕΡΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 14.04.94 2707
226 ΜΠΕΡΝΤΕΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ 18.04.97 5052
227 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18.04.97 5060
228 ΠΑΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 12.04.95 3352
229 ΚΟΛΥΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 12.04.95 3353
230 ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18.04.97 5059
231 ΣΒΥΡΙΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 18.04.97 5058
232 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18.04.97 5057
233 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18.04.97 5056
234 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 18.04.97 5055
235 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18.04.97 5054
236 ΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18.04.97 5053
237 ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 18.04.97 5051
238 ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18.04.97 5050
239 ΚΡΙΕΖΗΣ ΖΑΝΝΗΣ 18.04.97 5049
240 ΠΟΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04.04.96 4124
241 ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ 11.04.97 5017
242 ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23.11.98
243 ΜΑΝΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23.08.99 6955
244 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 30.11.99 7425
245 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΝΙΑ 13.06.03 10752
246 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.11.99 7426
247 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ 30.11.99 7427
248 ΧΑΖΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.11.99 7428
249 ΜΑΝΕΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 30.11.99 7429
250 ΒΑΛΜΑ ΕΛΕΝΗ 30.11.99 7430
251 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 30.11.99 7431
252 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.11.99 7432
253 ΔΟΥΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 30.11.99 7433
254 ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.11.99 7434
255 ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 30.11.99 7435
256 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30.11.99 7436
257 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 30.11.99 7437
258 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30.11.99 7438
259 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30.11.99 7439
260 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30.11.99 7440
261 ΜΠΑΡΔΗΣ ΝΤΙΤΙΩΝ 30.11.99 7441
262 ΜΠΑΡΔΗΣ ΕΡΜΗΡ 30.11.99 7442
263 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΣ 30.11.99 7443
264 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30.11.99 7444
265 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 25.10.00 8456
266 ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25.10.00 8457
267 ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 25.10.00 8458
268 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25.10.00 8459
269 ΟΡΦΑΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 25.10.00 8460
270 ΜΑΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25.10.00 8461
271 ΜΑΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 25.10.00 8462
272 ΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 25.10.00 8463
273 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 25.10.00 8464
274 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25.10.00 8465
275 ΚΟΤΤΕ ΜΗΓΚΛΕΝ 25.10.00 8466
276 ΔΗΜΑΣ ΕΝΤΡΙΤ 25.10.00 8467
277 ΓΑΡΔΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 25.10.00 8468
278 ΚΟΥΝΑΣ ΦΑΙΔΩΝ 25.10.00 8469
279 ΚΑΙΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 13.06.03 10753
280 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 13.06.03 10754
281 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13.06.03 10755
282 ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13.06.03 10756
283 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13.06.03 10757
284 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13.06.03 10758
285 ΧΑΖΑΠΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ 28.08.02 9895
286 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 13.06.03 10759
287 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΟΝΗ 13.06.03 10760
288 ΧΑΖΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 13.06.03 10761
289 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 13.06.03 10762
290 ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 13.06.03 10763
291 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13.06.03 10764
292 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 29.04.04 12138
293 ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 29.04.04 12139
294 ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 29.04.04 12140
295 ΧΑΖΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29.04.04 12141
296 ΧΑΖΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29.04.04 12142
297 ΝΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29.04.04 12143
298 ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29.04.04 12144
